Pokédex de Paldea
Paldea tiene los 120 Pokémon de la novena generación, del #906 al #1025 (Sprigatito, Floragato, Meowscarada…). En Poké Idle, 88 aparecen en estado salvaje en las 19 rutas de la región; 12 son legendarios o singulares y 20 son Ultraentes o Paradoja, todavía fuera del juego.
La tabla muestra los tres lugares con mayor probabilidad de encuentro de cada Pokémon. La probabilidad es su parte de los encuentros de esa ruta y puede cambiar con la hora: mañana de 4 a 10 h, día de 10 a 20 h y noche de 20 a 4 h. En el juego, la ficha de cada Pokémon en la Pokédex muestra la lista completa y un botón para teletransportarse a la ruta.
| N.º | Pokémon | Tipo | Dónde encontrarlo |
|---|---|---|---|
| #0906 | Planta |
| |
| #0907 | Planta |
| |
| #0908 | PlantaSiniestro |
| |
| #0909 | Fuego |
| |
| #0910 | Fuego |
| |
| #0911 | FuegoFantasma |
| |
| #0912 | Agua |
| |
| #0913 | Agua |
| |
| #0914 | AguaLucha |
| |
| #0915 | Normal |
| |
| #0916 | Normal |
| |
| #0917 | Bicho |
| |
| #0918 | Bicho |
| |
| #0919 | Bicho |
| |
| #0920 | BichoSiniestro |
| |
| #0921 | Eléctrico |
| |
| #0922 | EléctricoLucha |
| |
| #0923 | EléctricoLucha |
| |
| #0924 | Normal |
| |
| #0925 | Normal |
| |
| #0926 | Hada |
| |
| #0927 | Hada |
| |
| #0928 | PlantaNormal |
| |
| #0929 | PlantaNormal |
| |
| #0930 | PlantaNormal |
| |
| #0931 | Normal |
| |
| #0932 | Roca |
| |
| #0933 | Roca |
| |
| #0934 | Roca |
| |
| #0935 | Fuego |
| |
| #0936 | FuegoPsíquico |
| |
| #0937 | FuegoFantasma |
| |
| #0938 | Eléctrico |
| |
| #0939 | Eléctrico |
| |
| #0940 | Eléctrico |
| |
| #0941 | Eléctrico |
| |
| #0942 | Siniestro |
| |
| #0943 | Siniestro |
| |
| #0944 | VenenoNormal |
| |
| #0945 | VenenoNormal |
| |
| #0946 | PlantaFantasma |
| |
| #0947 | PlantaFantasma |
| |
| #0948 | TierraPlanta |
| |
| #0949 | TierraPlanta |
| |
| #0950 | Roca |
| |
| #0951 | Planta |
| |
| #0952 | PlantaFuego |
| |
| #0953 | Bicho |
| |
| #0954 | BichoPsíquico |
| |
| #0955 | Psíquico |
| |
| #0956 | Psíquico |
| |
| #0957 | HadaAcero |
| |
| #0958 | HadaAcero |
| |
| #0959 | HadaAcero |
| |
| #0960 | Agua |
| |
| #0961 | Agua |
| |
| #0962 | Siniestro |
| |
| #0963 | Agua |
| |
| #0964 | Agua |
| |
| #0965 | AceroVeneno |
| |
| #0966 | AceroVeneno |
| |
| #0967 | DragónNormal |
| |
| #0968 | Acero |
| |
| #0969 | RocaVeneno |
| |
| #0970 | RocaVeneno |
| |
| #0971 | Fantasma |
| |
| #0972 | Fantasma |
| |
| #0973 | Lucha |
| |
| #0974 | Hielo |
| |
| #0975 | Hielo |
| |
| #0976 | AguaPsíquico |
| |
| #0977 | Agua |
| |
| #0978 | DragónAgua |
| |
| #0979 | LuchaFantasma |
| |
| #0980 | VenenoTierra |
| |
| #0981 | NormalPsíquico |
| |
| #0982 | Normal |
| |
| #0983 | SiniestroAcero |
| |
| #0984 | TierraLucha | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0985 | HadaPsíquico | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0986 | PlantaSiniestro | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0987 | FantasmaHada | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0988 | BichoLucha | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0989 | EléctricoTierra | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0990 | TierraAcero | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0991 | HieloAgua | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0992 | LuchaEléctrico | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0993 | Siniestro | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0994 | FuegoVeneno | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0995 | RocaEléctrico | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #0996 | DragónHielo |
| |
| #0997 | DragónHielo |
| |
| #0998 | DragónHielo |
| |
| #0999 | Fantasma |
| |
| #1000 | AceroFantasma |
| |
| #1001 | SiniestroPlanta | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1002 | SiniestroHielo | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1003 | SiniestroTierra | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1004 | SiniestroFuego | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1005 | DragónSiniestro | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #1006 | HadaLucha | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #1007 | LuchaDragón | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1008 | EléctricoDragón | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1009 | AguaDragón | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #1010 | PlantaPsíquico | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #1011 | PlantaDragón |
| |
| #1012 | PlantaFantasma |
| |
| #1013 | PlantaFantasma |
| |
| #1014 | VenenoLucha | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1015 | VenenoPsíquico | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1016 | VenenoHada | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1017 | Planta | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1018 | AceroDragón |
| |
| #1019 | PlantaDragón |
| |
| #1020 | FuegoDragón | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #1021 | EléctricoDragón | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #1022 | RocaPsíquico | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #1023 | AceroPsíquico | Ultraente o Pokémon Paradoja: todavía no está en el juego. | |
| #1024 | Normal | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #1025 | VenenoFantasma | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. |
Paldea es la última región del juego. Mira también la guía de cómo jugar y la Pokédex completa.
Tu primer Pokémon te esperaJugar ahora — es gratis