| #0906 | Sprigatito | Planta | |
| #0907 | Floragato | Planta | - Deserto de Asado 15% · 🌙 mais de noite
|
| #0908 | Meowscarada | PlantaSombrio | - Lago Casseroya 34% · 🌙 mais de noite
|
| #0909 | Fuecoco | Fogo | |
| #0910 | Crocalor | Fogo | - Deserto de Asado 15% · 🌙 mais de noite
|
| #0911 | Skeledirge | FogoFantasma | - Província Norte — Área 1 28% · 🌙 mais de noite
- Montanha Glaseado (pico) 11% · 🌙 só de noite
- Província Norte — Área 2 10% · 🌙 só de noite
|
| #0912 | Quaxly | Água | - Província Leste — Área 3 14%
|
| #0913 | Quaxwell | Água | - Baixada de Levincia 14% · 🌞 mais de dia
|
| #0914 | Quaquaval | ÁguaLutador | - Montanha Glaseado (pico) 23% · 🌙 mais de noite
|
| #0915 | Lechonk | Normal | - Província Sul — Área 1 26%
- Província Sul — Área 2 13% · 🌞 só de dia
|
| #0916 | Oinkologne Male | Normal | - Vale Fabuloso 16% · 🌙 mais de noite
|
| #0917 | Tarountula | Inseto | - Província Sul — Área 1 23%
|
| #0918 | Spidops | Inseto | - Província Leste — Área 2 24% · 🌞 mais de dia
|
| #0919 | Nymble | Inseto | - Província Sul — Área 2 21% · 🌙 mais de noite
|
| #0920 | Lokix | InsetoSombrio | - Passo de Zapapico 27% · 🌙 mais de noite
- Província Leste — Área 2 11% · 🌙 só de noite
|
| #0921 | Pawmi | Elétrico | - Província Sul — Área 1 19%
- Província Sul — Área 2 8% · 🌞 só de dia
|
| #0922 | Pawmo | ElétricoLutador | - Província Leste — Área 2 20% · 🌞 mais de dia
|
| #0923 | Pawmot | ElétricoLutador | - Vale Fabuloso 13% · 🌙 mais de noite
|
| #0924 | Tandemaus | Normal | - Província Oeste — Área 1 29% · 🌞 mais de dia
|
| #0925 | Maushold Family Of Four | Normal | |
| #0926 | Fidough | Fada | |
| #0927 | Dachsbun | Fada | - Vale Fabuloso 16% · 🌙 mais de noite
|
| #0928 | Smoliv | PlantaNormal | - Província Sul — Área 4 25% · 🌞 mais de dia
- Província Sul — Área 2 11% · 🌞 só de dia
|
| #0929 | Dolliv | PlantaNormal | - Província Leste — Área 3 19%
|
| #0930 | Arboliva | PlantaNormal | - Lago Casseroya 22% · 🌞 mais de dia
|
| #0931 | Squawkabilly Green Plumage | NormalVoador | - Província Leste — Área 2 28% · 🌞 mais de dia
|
| #0932 | Nacli | Pedra | - Província Sul — Área 4 25% · 🌞 mais de dia
|
| #0933 | Naclstack | Pedra | - Baixada de Levincia 19% · 🌞 mais de dia
|
| #0934 | Garganacl | Pedra | - Província Norte — Área 3 22% · 🌞 mais de dia
|
| #0935 | Charcadet | Fogo | - Província Sul — Área 2 16% · 🌙 mais de noite
|
| #0936 | Armarouge | FogoPsíquico | - Lago Casseroya 19% · 🌞 mais de dia
|
| #0937 | Ceruledge | FogoFantasma | - Província Norte — Área 1 25% · 🌙 mais de noite
|
| #0938 | Tadbulb | Elétrico | - Província Sul — Área 4 21% · 🌞 mais de dia
|
| #0939 | Bellibolt | Elétrico | - Montanha Glaseado (sopé) 21% · 🌞 mais de dia
|
| #0940 | Wattrel | ElétricoVoador | - Província Oeste — Área 1 31% · 🌞 mais de dia
|
| #0941 | Kilowattrel | ElétricoVoador | - Vale Fabuloso 16% · 🌙 mais de noite
|
| #0942 | Maschiff | Sombrio | - Baixada de Levincia 32% · 🌙 mais de noite
- Vale Fabuloso 11% · 🌙 só de noite
|
| #0943 | Mabosstiff | Sombrio | - Montanha Glaseado (sopé) 25% · 🌙 mais de noite
- Província Oeste — Área 2 11% · 🌙 só de noite
|
| #0944 | Shroodle | VenenoNormal | |
| #0945 | Grafaiai | VenenoNormal | |
| #0946 | Bramblin | PlantaFantasma | - Província Sul — Área 4 32% · 🌙 mais de noite
- Província Sul — Área 1 13% · 🌙 só de noite
- Província Sul — Área 2 11% · 🌙 só de noite
- +3 lugares
|
| #0947 | Brambleghast | PlantaFantasma | - Província Oeste — Área 2 31% · 🌙 mais de noite
- Deserto de Asado 11% · 🌙 só de noite
|
| #0948 | Toedscool | TerraPlanta | - Província Leste — Área 3 23%
|
| #0949 | Toedscruel | TerraPlanta | - Lago Casseroya 28% · 🌞 mais de dia
|
| #0950 | Klawf | Pedra | - Província Oeste — Área 2 28% · 🌞 mais de dia
|
| #0951 | Capsakid | Planta | - Província Oeste — Área 1 31% · 🌞 mais de dia
|
| #0952 | Scovillain | PlantaFogo | - Vale Fabuloso 15% · 🌙 mais de noite
|
| #0953 | Rellor | Inseto | - Província Sul — Área 2 21% · 🌙 mais de noite
- Deserto de Asado 8% · 🌞 só de dia
|
| #0954 | Rabsca | InsetoPsíquico | - Província Oeste — Área 2 20% · 🌞 mais de dia
|
| #0955 | Flittle | Psíquico | - Província Sul — Área 2 18% · 🌙 mais de noite
|
| #0956 | Espathra | Psíquico | |
| #0957 | Tinkatink | FadaAço | - Província Sul — Área 4 21% · 🌞 mais de dia
|
| #0958 | Tinkatuff | FadaAço | - Baixada de Levincia 17% · 🌞 mais de dia
|
| #0959 | Tinkaton | FadaAço | - Província Norte — Área 3 22% · 🌞 mais de dia
|
| #0960 | Wiglett | Água | - Província Sul — Área 1 23% · 🌙 mais de noite
|
| #0961 | Wugtrio | Água | - Província Oeste — Área 2 20% · 🌞 mais de dia
|
| #0962 | Bombirdier | VoadorSombrio | - Montanha Glaseado (sopé) 20% · 🌙 mais de noite
|
| #0963 | Finizen | Água | - Baixada de Levincia 24% · 🌞 mais de dia
|
| #0964 | Palafin Zero | Água | - Deserto de Asado 15% · 🌙 mais de noite
|
| #0965 | Varoom | AçoVeneno | - Província Leste — Área 3 23%
|
| #0966 | Revavroom | AçoVeneno | - Montanha Glaseado (sopé) 24% · 🌞 mais de dia
|
| #0967 | Cyclizar | DragãoNormal | - Montanha Glaseado (sopé) 34% · 🌞 mais de dia
|
| #0968 | Orthworm | Aço | - Passo de Zapapico 16%
- Deserto de Asado 6% · 🌞 só de dia
|
| #0969 | Glimmet | PedraVeneno | - Província Leste — Área 2 20% · 🌞 mais de dia
- Caminho da Vitória 10%
|
| #0970 | Glimmora | PedraVeneno | - Montanha Glaseado (pico) 20% · 🌙 mais de noite
- Caminho da Vitória 12%
|
| #0971 | Greavard | Fantasma | - Província Oeste — Área 1 38% · 🌙 mais de noite
- Província Sul — Área 2 11% · 🌙 só de noite
- Província Sul — Área 4 11% · 🌙 só de noite
- +1 lugar
|
| #0972 | Houndstone | Fantasma | - Montanha Glaseado (sopé) 22% · 🌙 mais de noite
|
| #0973 | Flamigo | VoadorLutador | - Província Norte — Área 3 27% · 🌞 mais de dia
|
| #0974 | Cetoddle | Gelo | - Baixada de Levincia 20% · 🌞 mais de dia
|
| #0975 | Cetitan | Gelo | - Lago Casseroya 22% · 🌞 mais de dia
- Montanha Glaseado (pico) 12% · 🌞 só de dia
|
| #0976 | Veluza | ÁguaPsíquico | - Província Oeste — Área 2 25% · 🌞 mais de dia
|
| #0977 | Dondozo | Água | - Província Norte — Área 2 44% · 🌞 mais de dia
|
| #0978 | Tatsugiri Curly | DragãoÁgua | - Deserto de Asado 19% · 🌙 mais de noite
|
| #0979 | Annihilape | LutadorFantasma | - Província Norte — Área 1 35% · 🌞 mais de dia
|
| #0980 | Clodsire | VenenoTerra | - Província Leste — Área 2 33% · 🌙 mais de noite
- Deserto de Asado 11% · 🌙 só de noite
- Província Leste — Área 3 11% · 🌙 só de noite
- +1 lugar
|
| #0981 | Farigiraf | NormalPsíquico | - Província Norte — Área 3 22% · 🌞 mais de dia
|
| #0982 | Dudunsparce Two Segment | Normal | - Província Norte — Área 1 35% · 🌞 mais de dia
|
| #0983 | Kingambit | SombrioAço | - Província Norte — Área 1 25% · 🌙 mais de noite
- Caminho da Vitória 2%
|
| #0984 | Great Tusk | TerraLutador | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0985 | Scream Tail | FadaPsíquico | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0986 | Brute Bonnet | PlantaSombrio | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0987 | Flutter Mane | FantasmaFada | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0988 | Slither Wing | InsetoLutador | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0989 | Sandy Shocks | ElétricoTerra | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0990 | Iron Treads | TerraAço | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0991 | Iron Bundle | GeloÁgua | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0992 | Iron Hands | LutadorElétrico | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0993 | Iron Jugulis | SombrioVoador | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0994 | Iron Moth | FogoVeneno | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0995 | Iron Thorns | PedraElétrico | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #0996 | Frigibax | DragãoGelo | - Província Leste — Área 3 14%
- Montanha Glaseado (pico) 7% · 🌞 só de dia
|
| #0997 | Arctibax | DragãoGelo | - Deserto de Asado 13% · 🌙 mais de noite
- Montanha Glaseado (pico) 10% · 🌞 só de dia
- Caminho da Vitória 8%
|
| #0998 | Baxcalibur | DragãoGelo | - Montanha Glaseado (pico) 17% · 🌙 mais de noite
|
| #0999 | Gimmighoul | Fantasma | - Rio Colonnade 29% · 🌙 mais de noite
- Montanha Glaseado (pico) 11% · 🌙 só de noite
|
| #1000 | Gholdengo | AçoFantasma | - Província Norte — Área 2 45% · 🌙 mais de noite
|
| #1001 | Wo Chien | SombrioPlanta | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1002 | Chien Pao | SombrioGelo | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1003 | Ting Lu | SombrioTerra | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1004 | Chi Yu | SombrioFogo | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1005 | Roaring Moon | DragãoSombrio | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #1006 | Iron Valiant | FadaLutador | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #1007 | Koraidon | LutadorDragão | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1008 | Miraidon | ElétricoDragão | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1009 | Walking Wake | ÁguaDragão | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #1010 | Iron Leaves | PlantaPsíquico | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #1011 | Dipplin | PlantaDragão | |
| #1012 | Poltchageist | PlantaFantasma | - Província Leste — Área 3 31% · 🌙 mais de noite
- Rio Colonnade 11% · 🌙 só de noite
- Baixada de Levincia 11% · 🌙 só de noite
|
| #1013 | Sinistcha | PlantaFantasma | - Província Norte — Área 3 33% · 🌙 mais de noite
- Vale Fabuloso 11% · 🌙 só de noite
|
| #1014 | Okidogi | VenenoLutador | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1015 | Munkidori | VenenoPsíquico | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1016 | Fezandipiti | VenenoFada | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1017 | Ogerpon | Planta | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1018 | Archaludon | AçoDragão | - Montanha Glaseado (pico) 17% · 🌙 mais de noite
|
| #1019 | Hydrapple | PlantaDragão | - Província Norte — Área 2 38% · 🌞 mais de dia
|
| #1020 | Gouging Fire | FogoDragão | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #1021 | Raging Bolt | ElétricoDragão | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #1022 | Iron Boulder | PedraPsíquico | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #1023 | Iron Crown | AçoPsíquico | Ultra Beast ou Paradoxo: ainda não aparece no jogo. |
| #1024 | Terapagos | Normal | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
| #1025 | Pecharunt | VenenoFantasma | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |