Pokédex de Kalos
Kalos tem os 72 Pokémon da 6ª geração, do #650 ao #721 (Chespin, Quilladin, Chesnaught…). No Poké Idle, 66 deles aparecem soltos nas 24 rotas da região; 6 são lendários ou míticos.
A tabela mostra os três lugares com a maior chance de encontro de cada Pokémon. A chance é a fatia dos encontros daquela rota e pode mudar com o horário: manhã das 4h às 10h, dia das 10h às 20h e noite das 20h às 4h. No jogo, o card de cada Pokémon na Pokédex mostra a lista completa e tem um botão para teleportar até a rota.
| Nº | Pokémon | Tipo | Onde encontrar |
|---|---|---|---|
| #0650 | Planta |
| |
| #0651 | Planta |
| |
| #0652 | PlantaLutador |
| |
| #0653 | Fogo |
| |
| #0654 | Fogo |
| |
| #0655 | FogoPsíquico |
| |
| #0656 | Água |
| |
| #0657 | Água |
| |
| #0658 | ÁguaSombrio |
| |
| #0659 | Normal |
| |
| #0660 | NormalTerra |
| |
| #0661 | Normal |
| |
| #0662 | Fogo |
| |
| #0663 | Fogo |
| |
| #0664 | Inseto |
| |
| #0665 | Inseto |
| |
| #0666 | Inseto |
| |
| #0667 | FogoNormal |
| |
| #0668 | FogoNormal |
| |
| #0669 | Fada |
| |
| #0670 | Fada |
| |
| #0671 | Fada |
| |
| #0672 | Planta |
| |
| #0673 | Planta |
| |
| #0674 | Lutador |
| |
| #0675 | LutadorSombrio |
| |
| #0676 | Normal |
| |
| #0677 | Psíquico |
| |
| #0678 | Psíquico |
| |
| #0679 | AçoFantasma |
| |
| #0680 | AçoFantasma |
| |
| #0681 | AçoFantasma |
| |
| #0682 | Fada |
| |
| #0683 | Fada |
| |
| #0684 | Fada |
| |
| #0685 | Fada |
| |
| #0686 | SombrioPsíquico |
| |
| #0687 | SombrioPsíquico |
| |
| #0688 | PedraÁgua |
| |
| #0689 | PedraÁgua |
| |
| #0690 | VenenoÁgua |
| |
| #0691 | VenenoDragão |
| |
| #0692 | Água |
| |
| #0693 | Água |
| |
| #0694 | ElétricoNormal |
| |
| #0695 | ElétricoNormal |
| |
| #0696 | PedraDragão |
| |
| #0697 | PedraDragão |
| |
| #0698 | PedraGelo |
| |
| #0699 | PedraGelo |
| |
| #0700 | Fada |
| |
| #0701 | Lutador |
| |
| #0702 | ElétricoFada |
| |
| #0703 | PedraFada |
| |
| #0704 | Dragão |
| |
| #0705 | Dragão |
| |
| #0706 | Dragão |
| |
| #0707 | AçoFada |
| |
| #0708 | FantasmaPlanta |
| |
| #0709 | FantasmaPlanta |
| |
| #0710 | FantasmaPlanta |
| |
| #0711 | FantasmaPlanta |
| |
| #0712 | Gelo |
| |
| #0713 | Gelo |
| |
| #0714 | Dragão |
| |
| #0715 | Dragão |
| |
| #0716 | Fada | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. | |
| #0717 | Sombrio | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. | |
| #0718 | DragãoTerra | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. | |
| #0719 | PedraFada | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. | |
| #0720 | PsíquicoFantasma | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. | |
| #0721 | FogoÁgua | Lendário ou mítico: não aparece solto nas rotas. |
Depois de vencer a Liga de Kalos, a próxima região é Alola. Veja também o guia de como jogar e a Pokédex completa.
Seu primeiro Pokémon está te esperandoJogar agora — é grátis