Pokédex de Kalos
Kalos tiene los 72 Pokémon de la sexta generación, del #650 al #721 (Chespin, Quilladin, Chesnaught…). En Poké Idle, 66 aparecen en estado salvaje en las 24 rutas de la región; 6 son legendarios o singulares.
La tabla muestra los tres lugares con mayor probabilidad de encuentro de cada Pokémon. La probabilidad es su parte de los encuentros de esa ruta y puede cambiar con la hora: mañana de 4 a 10 h, día de 10 a 20 h y noche de 20 a 4 h. En el juego, la ficha de cada Pokémon en la Pokédex muestra la lista completa y un botón para teletransportarse a la ruta.
| N.º | Pokémon | Tipo | Dónde encontrarlo |
|---|---|---|---|
| #0650 | Planta |
| |
| #0651 | Planta |
| |
| #0652 | PlantaLucha |
| |
| #0653 | Fuego |
| |
| #0654 | Fuego |
| |
| #0655 | FuegoPsíquico |
| |
| #0656 | Agua |
| |
| #0657 | Agua |
| |
| #0658 | AguaSiniestro |
| |
| #0659 | Normal |
| |
| #0660 | NormalTierra |
| |
| #0661 | Normal |
| |
| #0662 | Fuego |
| |
| #0663 | Fuego |
| |
| #0664 | Bicho |
| |
| #0665 | Bicho |
| |
| #0666 | Bicho |
| |
| #0667 | FuegoNormal |
| |
| #0668 | FuegoNormal |
| |
| #0669 | Hada |
| |
| #0670 | Hada |
| |
| #0671 | Hada |
| |
| #0672 | Planta |
| |
| #0673 | Planta |
| |
| #0674 | Lucha |
| |
| #0675 | LuchaSiniestro |
| |
| #0676 | Normal |
| |
| #0677 | Psíquico |
| |
| #0678 | Psíquico |
| |
| #0679 | AceroFantasma |
| |
| #0680 | AceroFantasma |
| |
| #0681 | AceroFantasma |
| |
| #0682 | Hada |
| |
| #0683 | Hada |
| |
| #0684 | Hada |
| |
| #0685 | Hada |
| |
| #0686 | SiniestroPsíquico |
| |
| #0687 | SiniestroPsíquico |
| |
| #0688 | RocaAgua |
| |
| #0689 | RocaAgua |
| |
| #0690 | VenenoAgua |
| |
| #0691 | VenenoDragón |
| |
| #0692 | Agua |
| |
| #0693 | Agua |
| |
| #0694 | EléctricoNormal |
| |
| #0695 | EléctricoNormal |
| |
| #0696 | RocaDragón |
| |
| #0697 | RocaDragón |
| |
| #0698 | RocaHielo |
| |
| #0699 | RocaHielo |
| |
| #0700 | Hada |
| |
| #0701 | Lucha |
| |
| #0702 | EléctricoHada |
| |
| #0703 | RocaHada |
| |
| #0704 | Dragón |
| |
| #0705 | Dragón |
| |
| #0706 | Dragón |
| |
| #0707 | AceroHada |
| |
| #0708 | FantasmaPlanta |
| |
| #0709 | FantasmaPlanta |
| |
| #0710 | FantasmaPlanta |
| |
| #0711 | FantasmaPlanta |
| |
| #0712 | Hielo |
| |
| #0713 | Hielo |
| |
| #0714 | Dragón |
| |
| #0715 | Dragón |
| |
| #0716 | Hada | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #0717 | Siniestro | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #0718 | DragónTierra | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #0719 | RocaHada | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #0720 | PsíquicoFantasma | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. | |
| #0721 | FuegoAgua | Legendario o singular: no aparece en estado salvaje. |
Tras vencer la Liga de Kalos, la siguiente región es Alola. Mira también la guía de cómo jugar y la Pokédex completa.
Tu primer Pokémon te esperaJugar ahora — es gratis