Pokédex de Sinnoh
Sinnoh tiene los 107 Pokémon de la cuarta generación, del #387 al #493 (Turtwig, Grotle, Torterra…). En Poké Idle, 93 aparecen en estado salvaje en las 25 rutas de la región; 14 son legendarios o singulares.
La tabla muestra los tres lugares con mayor probabilidad de encuentro de cada Pokémon. La probabilidad es su parte de los encuentros de esa ruta y puede cambiar con la hora: mañana de 4 a 10 h, día de 10 a 20 h y noche de 20 a 4 h. En el juego, la ficha de cada Pokémon en la Pokédex muestra la lista completa y un botón para teletransportarse a la ruta.
| N.º | Pokémon | Tipo | Dónde encontrarlo |
|---|---|---|---|
| #0387 | Planta |
| |
| #0388 | Planta |
| |
| #0389 | PlantaTierra |
| |
| #0390 | Fuego |
| |
| #0391 | FuegoLucha |
| |
| #0392 | FuegoLucha |
| |
| #0393 | Agua |
| |
| #0394 | Agua |
| |
| #0395 | AguaAcero |
| |
| #0396 | Normal |
| |
| #0397 | Normal |
| |
| #0398 | Normal |
| |
| #0399 | Normal |
| |
| #0400 | NormalAgua |
| |
| #0401 | Bicho |
| |
| #0402 | Bicho |
| |
| #0403 | Eléctrico |
| |
| #0404 | Eléctrico |
| |
| #0405 | Eléctrico |
| |
| #0406 | PlantaVeneno |
| |
| #0407 | PlantaVeneno |
| |
| #0408 | Roca |
| |
| #0409 | Roca |
| |
| #0410 | RocaAcero |
| |
| #0411 | RocaAcero |
| |
| #0412 | Bicho |
| |
| #0413 | BichoPlanta |
| |
| #0414 | Bicho |
| |
| #0415 | Bicho |
| |
| #0416 | Bicho |
| |
| #0417 | Eléctrico |
| |
| #0418 | Agua |
| |
| #0419 | Agua |
| |
| #0420 | Planta |
| |
| #0421 | Planta |
| |
| #0422 | Agua |
| |
| #0423 | AguaTierra |
| |
| #0424 | Normal |
| |
| #0425 | Fantasma |
| |
| #0426 | Fantasma |
| |
| #0427 | Normal |
| |
| #0428 | Normal |
| |
| #0429 | Fantasma |
| |
| #0430 | Siniestro |
| |
| #0431 | Normal |
| |
| #0432 | Normal |
| |
| #0433 | Psíquico |
| |
| #0434 | VenenoSiniestro |
| |
| #0435 | VenenoSiniestro |
| |
| #0436 | AceroPsíquico |
| |
| #0437 | AceroPsíquico |
| |
| #0438 | Roca |
| |
| #0439 | PsíquicoHada |
| |
| #0440 | Normal |
| |
| #0441 | Normal |
| |
| #0442 | FantasmaSiniestro |
| |
| #0443 | DragónTierra |
| |
| #0444 | DragónTierra |
| |
| #0445 | DragónTierra |
| |
| #0446 | Normal |
| |
| #0447 | Lucha |
| |
| #0448 | LuchaAcero |
| |
| #0449 | Tierra |
| |
| #0450 | Tierra |
| |
| #0451 | VenenoBicho |
| |
| #0452 | VenenoSiniestro |
| |
| #0453 | VenenoLucha |
| |
| #0454 | VenenoLucha |
| |
| #0455 | Planta |
| |
| #0456 | Agua |
| |
| #0457 | Agua |
| |
| #0458 | Agua |
| |
| #0459 | PlantaHielo |
| |
| #0460 | PlantaHielo |
| |
| #0461 | SiniestroHielo |
| |
| #0462 | EléctricoAcero |
| |
| #0463 | Normal |
| |
| #0464 | TierraRoca |
| |
| #0465 | Planta |
| |
| #0466 | Eléctrico |
| |
| #0467 | Fuego |
| |
| #0468 | Hada |
| |
| #0469 | Bicho |
| |
| #0470 | Planta |
| |
| #0471 | Hielo |
| |
| #0472 | Tierra |
| |
| #0473 | HieloTierra |
| |
| #0474 | Normal |
| |
| #0475 | PsíquicoLucha |
| |
| #0476 | RocaAcero |
| |
| #0477 | Fantasma |
| |
| #0478 | HieloFantasma |
| |
| #0479 | EléctricoFantasma |
| |
| #0480 | Psíquico | Legendario: incursión de la Guarida Legendaria de Sinnoh. | |
| #0481 | Psíquico | Legendario: incursión de la Guarida Legendaria de Sinnoh. | |
| #0482 | Psíquico | Legendario: incursión de la Guarida Legendaria de Sinnoh. | |
| #0483 | AceroDragón | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). | |
| #0484 | AguaDragón | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). | |
| #0485 | FuegoAcero | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). | |
| #0486 | Normal | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). | |
| #0487 | FantasmaDragón | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). | |
| #0488 | Psíquico | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). | |
| #0489 | Agua | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). | |
| #0490 | Agua | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). | |
| #0491 | Siniestro | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). | |
| #0492 | Planta | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). | |
| #0493 | Normal | Legendario: puede salir del huevo legendario de Sinnoh (premio de las incursiones). |
Tras vencer la Liga de Sinnoh, la siguiente región es Teselia. Mira también la guía de cómo jugar y la Pokédex completa.
Tu primer Pokémon te esperaJugar ahora — es gratis